MediaWiki:NowyPrzepis: Różnice pomiędzy wersjami
m  | 
				|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
*Czas przygotowania: 0 min,  | *Czas przygotowania: 0 min,  | ||
*Ilość porcji: 0,  | *Ilość porcji: 0,  | ||
| − | *Orientacyjny koszt: 0 zł  | + | *Orientacyjny koszt: 0 zł.  | 
| − | |||
== Składniki ==  | == Składniki ==  | ||
Wersja z 23:25, 25 sty 2006
Informacje
- Czas przygotowania: 0 min,
 - Ilość porcji: 0,
 - Orientacyjny koszt: 0 zł.
 
Składniki
- 1 kg składnik,
 - 0.25 l składnik.
 
Sposób przyrządzania
Opis przyrządzania potrawy