Statystyki
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 461 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 901 |
| Przesłane pliki | 42 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania WikiKuchnia | 4 884 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 5,42 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 195 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 3 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 3 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 1 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 1 657 549 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 339,38 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 98 034 |
| Dodatki do żywności | 80 139 |
| Nalewka wiśniowa (wiśniówka) | 37 047 |
| Spaghetti z tuńczykiem | 34 261 |
| Kategoria:Dania jarskie | 22 625 |
| Ogórki małosolne | 22 521 |
| Zapiekanka z makaronem | 19 375 |
| Boeuf Strogonow | 18 872 |
| Naleśniki z jabłkami | 14 416 |
| Risotto z pieczarkami | 12 503 |
